Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Outubro 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 Obras | 2 Obras | 3 Fim de semana | 4 Fim de semana |
| 5 Obras | 6 Obras | 7 Obras | 8 Obras | 9 Obras | 10 Fim de semana | 11 Fim de semana |
| 12 Obras | 13 Obras | 14 Obras | 15 Obras | 16 Obras | 17 Fim de semana | 18 Fim de semana |
| 19 Obras | 20 Obras | 21 Obras | 22 Obras | 23 Obras | 24 Fim de semana | 25 Fim de semana |
| 26 Obras | 27 Obras | 28 Obras | 29 Obras | 30 Obras | 31 Fim de semana | 1 |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)