Calendario de obras
Consulte, día a día, qué está autorizado en la urbanización.
Octubre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 Obras | 2 Obras | 3 Fin de semana | 4 Fin de semana |
| 5 Obras | 6 Obras | 7 Obras | 8 Obras | 9 Obras | 10 Fin de semana | 11 Fin de semana |
| 12 Obras | 13 Obras | 14 Obras | 15 Obras | 16 Obras | 17 Fin de semana | 18 Fin de semana |
| 19 Obras | 20 Obras | 21 Obras | 22 Obras | 23 Obras | 24 Fin de semana | 25 Fin de semana |
| 26 Obras | 27 Obras | 28 Obras | 29 Obras | 30 Obras | 31 Fin de semana | 1 |
Obras autorizadas (en horario)
Solo mantenimiento y jardinería
Obras prohibidas
Fuera del periodo ASA (normas municipales)