Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Setembro 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Obras | 2 Obras | 3 Obras | 4 Obras | 5 Fim de semana | 6 Fim de semana |
| 7 Obras | 8 Obras | 9 Obras | 10 Obras | 11 Obras | 12 Fim de semana | 13 Fim de semana |
| 14 Obras | 15 Obras | 16 Obras | 17 Obras | 18 Obras | 19 Fim de semana | 20 Fim de semana |
| 21 Obras | 22 Obras | 23 Obras | 24 Obras | 25 Obras | 26 Fim de semana | 27 Fim de semana |
| 28 Obras | 29 Obras | 30 Obras | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)