Arbeitskalender
Sehen Sie Tag für Tag, was in der Wohnsiedlung erlaubt ist.
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Baustellen | 2 Baustellen | 3 Baustellen | 4 Baustellen | 5 Baustellen | 6 Wochenende | 7 Wochenende |
| 8 Baustellen | 9 Baustellen | 10 Baustellen | 11 Baustellen | 12 Baustellen | 13 Wochenende | 14 Wochenende |
| 15 Baustellen | 16 Baustellen | 17 Baustellen | 18 Baustellen | 19 Baustellen | 20 Wochenende | 21 Wochenende |
| 22 Baustellen | 23 Baustellen | 24 Baustellen | 25 Baustellen | 26 Baustellen | 27 Wochenende | 28 Wochenende |
| 29 Baustellen | 30 Baustellen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Baustellen erlaubt (innerhalb der Zeiten)
Nur Instandhaltung & Gartenarbeit
Arbeiten untersagt
Außerhalb des ASA-Zeitraums (kommunale Vorschriften)