Calendario dei lavori
Consultate, giorno per giorno, cosa è autorizzato nella lottizzazione.
Giugno 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cantieri | 2 Cantieri | 3 Cantieri | 4 Cantieri | 5 Cantieri | 6 Fine settimana | 7 Fine settimana |
| 8 Cantieri | 9 Cantieri | 10 Cantieri | 11 Cantieri | 12 Cantieri | 13 Fine settimana | 14 Fine settimana |
| 15 Cantieri | 16 Cantieri | 17 Cantieri | 18 Cantieri | 19 Cantieri | 20 Fine settimana | 21 Fine settimana |
| 22 Cantieri | 23 Cantieri | 24 Cantieri | 25 Cantieri | 26 Cantieri | 27 Fine settimana | 28 Fine settimana |
| 29 Cantieri | 30 Cantieri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cantieri autorizzati (negli orari previsti)
Solo manutenzione & giardinaggio
Lavori vietati
Fuori periodo ASA (regole comunali)