Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Janeiro 2025
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 Dia de Ano Novo | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)