Calendario de obras
Consulte, día a día, qué está autorizado en la urbanización.
Octubre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Obras | 2 Fin de semana | 3 Fin de semana |
| 4 Obras | 5 Obras | 6 Obras | 7 Obras | 8 Obras | 9 Fin de semana | 10 Fin de semana |
| 11 Obras | 12 Obras | 13 Obras | 14 Obras | 15 Obras | 16 Fin de semana | 17 Fin de semana |
| 18 Obras | 19 Obras | 20 Obras | 21 Obras | 22 Obras | 23 Fin de semana | 24 Fin de semana |
| 25 Obras | 26 Obras | 27 Obras | 28 Obras | 29 Obras | 30 Fin de semana | 31 Fin de semana |
Obras autorizadas (en horario)
Solo mantenimiento y jardinería
Obras prohibidas
Fuera del periodo ASA (normas municipales)