Calendario dei lavori
Consultate, giorno per giorno, cosa è autorizzato nella lottizzazione.
Maggio 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Festa dei Lavoratori | 2 Fine settimana |
| 3 Cantieri | 4 Cantieri | 5 Cantieri | 6 Ascensione | 7 Ponte (giorno vietato) | 8 Festa della Vittoria 1945 | 9 Fine settimana |
| 10 Cantieri | 11 Cantieri | 12 Cantieri | 13 Cantieri | 14 Cantieri | 15 Fine settimana | 16 Fine settimana |
| 17 Lunedì di Pentecoste | 18 Cantieri | 19 Cantieri | 20 Cantieri | 21 Cantieri | 22 Fine settimana | 23 Fine settimana |
| 24 Cantieri | 25 Cantieri | 26 Cantieri | 27 Cantieri | 28 Cantieri | 29 Fine settimana | 30 Fine settimana |
| 31 Cantieri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cantieri autorizzati (negli orari previsti)
Solo manutenzione & giardinaggio
Lavori vietati
Fuori periodo ASA (regole comunali)